DATA PRESTASI MADRASAH | |||||||||||
No | TP | NAMA LOMBA | JENIS | PRESTASI | KAB | KRSDN | PROV | NAS | INT | KET | GAMBAR |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
DATA PRESTASI MADRASAH | |||||||||||
No | TP | NAMA LOMBA | JENIS | PRESTASI | KAB | KRSDN | PROV | NAS | INT | KET | GAMBAR |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |